| Cidades | Habitantes (IBGE, 2015) | No de Espíritas (IBGE, 2010) | Espíritas Percapta | AME |
| Açucena | 10.140 | 19 | 533,68 | |
| Alvinópolis | 15.619 | 153 | 102,08 | |
| Antônio Dias | 9.685 | 15 | 645,67 | |
| Bela Vista de Minas | 10.381 | 30 | 346,03 | |
| Belo Oriente | 25.619 | 55 | 465,80 | |
| Braúnas | 5.045 | 122 | 41,35 | |
| Bugre | 4.134 | 0 | 0,00 | |
| Coronel Fabriciano | 109.363 | 633 | 172,77 | |
| Dionísio | 8.463 | 6 | 1.410,50 | |
| Dom Silvério | 5.348 | 45 | 118,84 | |
| Dores de Guanhães | 5.328 | 15 | 355,20 | |
| Ferros | 10.611 | 3 | 3.537,00 | |
| Ipaba | 18.068 | 62 | 291,42 | |
| Ipatinga | 257.345 | 2.906 | 88,56 | |
| Jaguaraçu | 3.136 | 0 | 0,00 | |
| Joanésia | 5.143 | 0 | 0,00 | |
| João Monlevade | 78.583 | 766 | 102,59 | |
| Marliéria | 4.127 | 3 | 1.375,67 | |
| Mesquita | 5.993 | 6 | 998,83 | |
| Nova Era | 17.998 | 63 | 285,68 | |
| Rio Piracicaba | 14.602 | 132 | 110,62 | |
| Santana do Paraíso | 31.604 | 79 | 400,05 | |
| São Domingos do Prata | 17.798 | 170 | 104,69 | |
| São José do Goiabal | 5.673 | 7 | 810,43 | |
| Timóteo | 87.542 | 784 | 111,66 | |
| TOTAL | 767.348 | 6.074 | 126,33 |
Informações mais recentes indicam que há 41 casas espíritas conhecidas, 4 AMEs.