| Cidades | Habitantes (IBGE, 2015) | No de Espíritas (IBGE, 2010) | Espíritas Percapta | AME |
| Abadia dos Dourados | 7.015 | 83 | 84,52 | |
| Cascalho Rico | 3.037 | 26 | 116,81 | |
| Coromandel | 28.456 | 480 | 59,28 | |
| Cruzeiro da Fortaleza | 4.140 | 0 | 0,00 | |
| Douradoquara | 1.920 | 56 | 34,29 | |
| Estrela do Sul | 7.897 | 121 | 65,26 | |
| Grupiara | 1.416 | 26 | 54,46 | |
| Guimarânia | 7.831 | 67 | 116,88 | |
| Iraí de Minas | 6.886 | 9 | 765,11 | |
| Lagoa Formosa | 18.037 | 66 | 273,29 | |
| Monte Carmelo | 47.937 | 1.651 | 29,04 | |
| Patos de Minas | 148.762 | 2.445 | 60,84 | |
| Patrocínio | 88.648 | 1.073 | 82,62 | |
| Romaria | 3.657 | 7 | 522,43 | |
| Serra do Salitre | 11.325 | 5 | 2.265,00 | |
| TOTAL | 386.964 | 6.115 | 63,28 |
Cidade Sede: Monter Carmelo