| Cidades | Habitantes (IBGE, 2015) | No de Espíritas (IBGE, 2010) | Espíritas Percapta | AME |
| Arapuá | 2.875 | 0 | 0,00 | |
| Araxá | 102.238 | 6.841 | 14,94 | |
| Campos Altos | 15.186 | 273 | 55,63 | |
| Carmo do Paranaíba | 30.782 | 311 | 98,98 | |
| Ibiá | 24.784 | 844 | 29,36 | |
| Matutina | 3.851 | 9 | 427,89 | |
| Pedrinópolis | 3.650 | 62 | 58,87 | |
| Perdizes | 15.639 | 1.928 | 8,11 | |
| Pratinha | 3.515 | 667 | 5,27 | |
| Rio Paranaíba | 12.398 | 61 | 203,25 | |
| Santa Juliana | 12.939 | 160 | 80,87 | |
| Santa Rosa da Serra | 3.368 | 3 | 1.122,67 | |
| São Gotardo | 34.425 | 381 | 90,35 | |
| Tapira | 4.542 | 77 | 58,99 | |
| Tiros | 6.871 | 13 | 528,54 | |
| TOTAL | 277.063 | 11.630 | 23,82 |
Cidade Sede: Ibiá / Araxá