A União Espírita Mineira (UEM) é a Federativa do Estado de Minas Gerais, filiada à Federação Espírita Brasileira (FEB).

Informações 11º CRE

Quadro 1: Quadro Geral do 11º Conselho Regional Espírita (CRE)
Cidades Habitantes (IBGE, 2015) No de Espíritas (IBGE, 2010) Espíritas Percapta AME
Aimorés 25.694 40 642,35
Alpercata 7.478 3 2.492,67
Alvarenga 4.292 0 0,00
Bom Jesus do Galho 15.542 22 706,45
Cantagalo 4.464 0 0,00
Capitão Andrade 5.317 3 1.772,33
Caratinga 90.782 637 142,51
Central de Minas 7.072 0 0,00
Coluna 9.178 21 437,05
Conceição de Ipanema 4.627 3 1.542,33
Conselheiro Pena 23.141 8 2.892,63
Coroaci 10.393 13 799,46
Córrego Novo 3.032 0 0,00
Cuparaque 4.947 0 0,00
Divino das Laranjeiras 5.082 5 1.016,40
Divinolândia de Minas 7.472 2 3.736,00
Dom Cavati 5.274 0 0,00
Engenheiro Caldas 10.962 17 644,82
Entre Folhas 5.385 0 0,00
Fernandes Tourinho 3.304 0 0,00
Frei Inocêncio 9.487 0 0,00
Frei Lagonegro 3.487 0 0,00
Galiléia 7.061 6 1.176,83
Goiabeira 3.279 4 819,75
Gonzaga 6.188 0 0,00
Governador Valadares 278.363 1.954 142,46
Iapu 10.870 6 1.811,67
Imbé de Minas 6.823 0 0,00
Inhapim 24.835 23 1.079,78
Ipanema 19.464 16 1.216,50
Itabirinha 11.367 21 541,29
Itanhomi 12.340 11 1.121,82
Itueta 6.087 259 23,50
Jampruca 5.361 1 5.361,00
José Raydan 4.793 2 2.396,50
Mantena 28.061 10 2.806,10
Marilac 4.275 0 0,00
Materlândia 4.645 0 0,00
Mathias Lobato 3.373 0 0,00
Mendes Pimentel 6.549 0 0,00
Mutum 27.494 54 509,15
Nacip Raydan 3.266 0 0,00
Naque 6.824 0 0,00
Paulistas 5.000 23 217,39
Peçanha 17.836 47 379,49
Periquito 7.103 0 0,00
Piedade de Caratinga 8.008 7 1.144,00
Pingo-d’Água 4.789 6 798,17
Pocrane 8.940 15 596,00
Resplendor 17.675 34 519,85
Rio Vermelho 13.597 11 1.236,09
Santa Bárbara do Leste 8.107 0 0,00
Santa Efigênia de Minas 4.622 0 0,00
Santa Maria do Suaçuí 14.869 45 330,42
Santa Rita de Minas 7.042 26 270,85
Santa Rita do Itueto 5.739 59 97,27
São Domingos das Dores 5.661 0 0,00
São Félix de Minas 3.462 0 0,00
São Geraldo da Piedade 4.289 0 0,00
São Geraldo do Baixio 3.834 0 0,00
São João do Manteninha 5.650 0 0,00
São João do Oriente 7.888 4 1.972,00
São João Evangelista 16.057 62 258,98
São José da Safira 4.274 0 0,00
São José do Jacuri 6.671 6 1.111,83
São Pedro do Suaçuí 5.552 0 0,00
São Sebastião do Anta 6.286 0 0,00
São Sebastião do Maranhão 10.620 10 1.062,00
Sardoá 6.083 0 0,00
Sobrália 5.842 23 254,00
Taparuba 3.203 11 291,18
Tarumirim 14.672 20 733,60
Tumiritinga 6.669 18 370,50
Ubaporanga 12.558 80 156,98
Vargem Alegre 6.634 0 0,00
Virginópolis 10.810 11 982,73
Virgolândia 5.664 0 0,00
TOTAL 1.023.436 3.659 279,70

 

Fonte: Dados de Pesquisa
Pesquisar