A União Espírita Mineira (UEM) é a Federativa do Estado de Minas Gerais, filiada à Federação Espírita Brasileira (FEB).

Informações 14º CRE

Quadro 1: Quadro Geral do 14º Conselho Regional Espírita (CRE)
Cidades Habitantes (IBGE, 2015) No de Espíritas (IBGE, 2010) Espíritas Percapta AME
Águas Vermelhas 13.447 12 1.120,58
Berizal 4.661 3 1.553,67
Bocaiúva 49.600 446 111,21
Bonito de Minas 10.669 0 0,00
Botumirim 6.574 0 0,00
Brasília de Minas 32.564 0 0,00
Campo Azul 3.843 1 3.843,00
Capitão Enéas 15.074 11 1.370,36
Catuti 5.174 14 369,57
Chapada Gaúcha 12.495 17 735,00
Claro dos Poções 7.862 5 1.572,40
Cônego Marinho 7.564 14 540,29
Coração de Jesus 26.974 16 1.685,88
Cristália 6.010 0 0,00
Curral de Dentro 7.491 25 299,64
Engenheiro Navarro 7.362 37 198,97
Espinosa 32.151 80 401,89
Francisco Dumont 5.160 6 860,00
Francisco Sá 26.217 39 672,23
Fruta de Leite 5.809 0 0,00
Gameleiras 5.255 2 2.627,50
Glaucilândia 3.130 4 782,50
Grão Mogol 15.805 0 0,00
Guaraciama 4.962 0 0,00
Ibiracatu 6.206 6 1.034,33
Icaraí de Minas 11.633 0 0,00
Indaiabira 7.526 0 0,00
Itacambira 5.310 0 0,00
Itacarambi 18.383 22 835,59
Jaíba 37.054 0 0,00
Janaúba 70.886 284 249,60
Januária 68.247 265 257,54
Japonvar 8.643 0 0,00
Josenópolis 4.830 0 0,00
Juramento 4.325 9 480,56
Juvenília 5.861 0 0,00
Lontra 8.938 2 4.469,00
Luislândia 6.710 0 0,00
Mamonas 6.591 0 0,00
Manga 19.622 0 0,00
Matias Cardoso 10.822 0 0,00
Mato Verde 12.895 62 207,98
Mirabela 13.643 0 0,00
Miravânia 4.832 0 0,00
Montalvânia 15.779 9 1.753,22
Monte Azul 21.990 0 0,00
Montes Claros 394.350 2.932 134,50
Montezuma 8.041 0 0,00
Ninheira 10.301 0 0,00
Nova Porteirinha 7.636 9 848,44
Novorizonte 5.255 0 0,00
Olhos-d’Água 5.808 11 528,00
Padre Carvalho 6.250 0 0,00
Pai Pedro 6.162 3 2.054,00
Patis 5.914 0 0,00
Pedras de Maria da Cruz 11.193 12 932,75
Pintópolis 7.540 60 125,67
Ponto Chique 4.212 0 0,00
Porteirinha 38.720 104 372,31
Riacho dos Machados 9.658 0 0,00
Rio Pardo de Minas 30.732 39 788,00
Rubelita 7.093 0 0,00
Salinas 41.301 102 404,91
Santa Cruz de Salinas 4.383 0 0,00
Santo Antônio do Retiro 7.290 2 3.645,00
São Francisco 56.423 17 3.319,00
São João da Lagoa 4.902 3 1.634,00
São João da Ponte 25.906 0 0,00
São João das Missões 12.652 0 0,00
São João do Pacuí 4.339 0 0,00
São João do Paraíso 23.526 7 3.360,86
Serranópolis de Minas 4.712 15 314,13
Taiobeiras 33.315 148 225,10
Ubaí 12.397 0 0,00
Urucuia 15.556 8 1.944,50
Vargem Grande do Rio Pardo 4.989 9 554,33
Varzelândia 19.702 9 2.189,11
Verdelândia 9.056 6 1.509,33
TOTAL 1.525.893 4.887 312,24

 

Fonte: Dados de Pesquisa
Pesquisar